IAU Starterliste
WMA Starterliste
IAU
Die endgültige Teilnehmerliste enthält 251 Athleten (145 M, 106 W) aus 42 IAU Mitgliedsverbänden. Siehe die Tabelle, sortiert nach Länderkürzeln. Bei Fragen, Änderungen oder Fehlern in der Liste bitte Mitteilung an registration@wc100kberlin.org.
Ein Klick auf den Nachnamen öffnet das Läuferprofil in der DUV Statistik-Datenbank mit allen erfassten Ergebnissen dieses Athleten. Bei fehlenden Ergebnissen bitte eine vollständige Ergebnisliste senden an results@statistik.d-u-v.org.
Lfd.Nr | Nachname | Vorname | Nat. | M/W | Jg. | AK | Bestleist. 100 km | PB wo, wann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allende | Mariana | ARG | F | 1975 | W45 | 09:37:23 | Sveti Martin, 2018 |
2 | Pernigotti | Maria Eugenia | ARG | F | 1972 | W45 | ||
3 | Scoglia | Romina Natalia | ARG | F | 1982 | W35 | 11:13:50 | Formosa, 2019 |
4 | Sesto | Valeria | ARG | F | 1972 | W45 | 08:05:39 | Sveti Martin, 2018 |
5 | Brunelli | Osvaldo Ramon | ARG | M | 1984 | M35 | ||
6 | Bustos | Juan Cruz | ARG | M | 1996 | M23 | ||
7 | Juarez | Jorge Luis | ARG | M | 1980 | M40 | ||
8 | Trull | Santiago | ARG | M | 1978 | M40 | ||
9 | Vallejos | Leandro | ARG | M | 1988 | M23 | ||
10 | Vergara | Sergio Gustavo |
ARG | M | 1976 | M45 | 09:39:44 | Villa Soriano, 2019 |
11 | Black | Corrina | AUS | F | 1974 | W45 | 08:36:39 | Castlereagh, NSW, 2022 |
12 | Kellerman | Jacqueline | AUS | F | 1976 | W45 | 08:14:05 | Australind, WA, 2021 |
13 | McAdam | Michelle | AUS | F | 1980 | W40 | 08:15:15 | Wangaratta, VIC, 2019 |
14 | Palmer | Clare | AUS | F | 1974 | W45 | 08:54:35 | Castlereagh, NSW, 2022 |
15 | Pillinger | Anna | AUS | F | 1981 | W40 | ||
16 | Truscott | Greta | AUS | F | 1978 | W40 | 08:49:11 | Castlereagh, NSW, 2022 |
17 | Dawson | Clay | AUS | M | 1981 | M40 | 06:54:03 | Wangaratta, VIC, 2019 |
18 | Finocchiaro | Dion | AUS | M | 1988 | M23 | 06:30:43 | Castlereagh, NSW, 2022 |
19 | McConnell | Andrew | AUS | M | 1983 | M35 | 07:17:06 | Castlereagh, NSW, 2022 |
20 | Schmidlechner | Grant | AUS | M | 1978 | M40 | 06:50:17 | Tel Aviv, 2020 |
22 | Freitag | Karin | AUT | F | 1980 | W40 | 07:45:58 | Los Alcazares, 2016 |
23 | Hinnerth | Maria | AUT | F | 1984 | W35 | 09:21:41 | Sveti Martin, 2018 |
24 | Striednig | Ulrike | AUT | F | 1961 | W60 | 08:22:50 | Wien, 2013 |
25 | Michl | Wolfgang | AUT | M | 1982 | M35 | 07:04:17 | Langenzersdorf, 2021 |
26 | Moser | Branco | AUT | M | 1982 | M40 | 07:15:20 | Wien, 2017 |
27 | Sareban | Mahdi | AUT | M | 1980 | M40 | ||
28 | Sturmlechner | Mario | AUT | M | 1984 | M35 | 07:36:53 | Langenzersdorf, 2022 |
29 | Weihs | Robert | AUT | M | 1983 | M35 | 08:02:36 | Langenzersdorf, 2022 |
30 | Bouckhuyt | Matthew | BEL | M | 1983 | M35 | 07:22:12 | Zwevezele, 2022 |
31 | Decock | Wouter | BEL | M | 1983 | M35 | 06:33:52 | Steenwerck, 2016 |
32 | van Lokeren | Stijn | BEL | M | 1980 | M40 | 07:06:26 | Ubstadt-Weiher, 2022 |
33 | Abdakovic | Mirsad | BIH | M | 1974 | M45 | 08:40:12 | Slavonski Brod, 2020 |
34 | Jovicic | Dalibor | BIH | M | 1975 | M45 | ||
35 | Kurtagic | Sanel | BIH | M | 1975 | M45 | 12:58:54 | Cazin, 2021 |
36 | Sabic | Amir | BIH | M | 1988 | M23 | ||
37 | Stevanovic | Mladen | BIH | M | 1987 | M35 | 07:22:11 | Sveti Martin, 2018 |
38 | Balboa Perez | Arminda | BOL | F | 1989 | W23 | ||
39 | Deluque | Helen | BRA | F | 1970 | W50 | ||
40 | Moreira Gomes | Alanna Kecya |
BRA | F | 1986 | W35 | ||
41 | Pereira | Noeme | BRA | F | 1976 | W45 | ||
42 | Freitas da Rocha | Luciana Beatriz |
BRA | F | 1977 | W40 | 10:14:07 | Caieiras, SP, 2020 |
43 | Salete Santin | Franciela | BRA | F | 1981 | W40 | 13:24:24 | Aguas da Prata, SP, 2019 |
44 | De Sousa | Wilson Joao |
BRA | M | 1987 | M23 | 07:38:16 | Caieiras, SP, 2021 |
45 | Rocha | Marcelo Henrique |
BRA | M | 1972 | M45 | ||
46 | Alves dos Santos | Cleiser | BRA | M | 1979 | M40 | 07:28:16 | Brasilia, 2015 |
47 | Vieira da Silva | Denilson | BRA | M | 1982 | M40 | 07:42:00 | Natal/RN, 2022 |
48 | Costa da Silva | Felipe | BRA | M | 1988 | M23 | 07:11:41 | Bertioga, SP, 2019 |
49 | Angelova | Nadezhda | BUL | F | 1988 | W23 | ||
50 | Benov | Ivaylo | BUL | M | 1975 | M45 | ||
51 | Tsvetkov | Hristo | BUL | M | 1994 | M23 | 07:50:58 | London, 2021 |
52 | Benson | Bernadette | CAN | F | 1969 | W50 | ||
53 | Hamulecki | Julie | CAN | F | 1980 | W40 | 07:58:11 | Sveti Martin, 2018 |
54 | Duarte Oliveira | Jailson Manuel |
CPV | M | 1983 | M35 | 08:16:26 | Firenze, 2022 |
56 | Silva Tavares | Orlando | CPV | M | 1978 | M40 | 10:04:22 | Winschoten, 2015 |
57 | Vaz Cabral | Jose Daniel |
CPV | M | 1979 | M40 | 07:35:11 | Doha, 2014 |
58 | Bekavac | Katarina | CRO | F | 1974 | W45 | 09:09:43 | Slavonski Brod, 2022 |
59 | Jozic | Ines | CRO | F | 1995 | W23 | 07:54:29 | Slavonski Brod, 2022 |
60 | Jurisic | Veronika | CRO | F | 1977 | W45 | 07:44:45 | Winschoten, 2015 |
61 | Lackovic | Anita | CRO | F | 1979 | W40 | 08:39:09 | Slavonski Brod, 2022 |
62 | Malovic | Hana | CRO | F | 2002 | WU23 | 08:58:23 | Slavonski Brod, 2022 |
63 | Puhalo | Jelena | CRO | F | 1982 | W40 | ||
64 | Saric | Tanja | CRO | F | 1968 | W50 | 09:19:15 | Slavonski Brod, 2022 |
65 | Simek Bilic | Mirjana | CRO | F | 1984 | W35 | ||
66 | Simunovic | Silvia | CRO | F | 1984 | W35 | 08:10:18 | Slavonski Brod, 2022 |
67 | Basic | Hrvoje | CRO | M | 1990 | M23 | 07:53:36 | Slavonski Brod, 2022 |
68 | Gregurek | Nikola | CRO | M | 1985 | M35 | 08:08:42 | Slavonski Brod, 2022 |
69 | Imsirovic | Alen | CRO | M | 1992 | M23 | 08:57:09 | Sveti Martin, 2018 |
70 | Jadrijev | Zdravko | CRO | M | 1972 | M50 | 07:23:31 | Slavonski Brod, 2022 |
71 | Jesenovic | Vedran | CRO | M | 1994 | M23 | ||
72 | Kruljac | Pavle | CRO | M | 1986 | M35 | 07:23:46 | Slavonski Brod, 2021 |
73 | Lovric | Mario | CRO | M | 1981 | M40 | 08:56:25 | Slavonski Brod, 2022 |
74 | Radanac | Dejan | CRO | M | 1985 | M35 | 06:54:44 | Slavonski Brod, 2021 |
75 | Vlasic | Hrvoje | CRO | M | 1979 | M40 | 07:51:18 | Slavonski Brod, 2022 |
76 | Chumlenova | Barbora | CZE | F | 1989 | W23 | 08:07:31 | Leipzig, 2021 |
77 | Churanova | Radka | CZE | F | 1977 | W45 | 07:18:53 | Plzen, 2022 |
79 | Jirasek | Marek | CZE | M | 1973 | M45 | 07:31:32 | Plzen, 2022 |
80 | Pelisek | David | CZE | M | 1990 | M23 | 06:52:17 | Plzen, 2022 |
81 | Velicka | Ondrej | CZE | M | 1983 | M35 | 07:08:15 | Winschoten, 2019 |
82 | Eriksen | Bouchra Lundgren |
DEN | F | 1976 | W45 | 07:55:33 | Viborg, 2020 |
83 | Sommer Fritze | Mette | DEN | F | 1979 | W40 | 09:07:22 | Viborg, 2021 |
84 | Hansen | Brian Arreborg |
DEN | M | 1983 | M35 | 07:12:17 | Viborg, 2020 |
85 | Perez Serrano | Carmen Maria |
ESP | F | 1982 | W40 | 08:08:03 | Santander, 2022 |
86 | Deli Andujar | Manel | ESP | M | 1974 | M45 | 06:55:21 | Santander, 2021 |
87 | Ramos Munoz | Juan Antonio |
ESP | M | 1968 | M50 | 06:58:20 | Ubstadt-Weiher, 2022 |
88 | Honkala | Noora Katarina |
FIN | F | 1992 | W23 | 07:46:57 | Vilnius, 2020 |
89 | Lipiäinen | Satu | FIN | F | 1996 | W23 | 07:40:20 | Salo, 2022 |
90 | Ignatius | Antero | FIN | M | 1946 | M75 | 10:30:56 | Perniö, 2009 |
91 | Sallinen | Mikko | FIN | M | 1982 | M40 | 08:00:33 | Salo, 2022 |
92 | Talvitie | Tapio | FIN | M | 1958 | M60 | 07:56:37 | Helsinki, 2011 |
93 | Chaigneau | Camille | FRA | F | 1987 | W23 | 07:28:58 | Amiens, 2021 |
94 | Gicquel | Stephanie | FRA | F | 1982 | W40 | 08:01:00 | Amiens, 2021 |
95 | Hot | Floriane | FRA | F | 1991 | W23 | 07:42:24 | Belvès, 2022 |
96 | Clavery | Erik | FRA | M | 1980 | M40 | 06:57:08 | Amiens, 2021 |
97 | Mirassou | Jerome | FRA | M | 1982 | M35 | 07:08:44 | Amiens, 2021 |
98 | Nison | Julien | FRA | M | 1988 | M23 | 07:02:21 | Santander, 2021 |
99 | Polin | Benjamin | FRA | M | 1994 | M23 | 06:50:44 | Belvès, 2022 |
100 | Ruel | Guillaume | FRA | M | 1997 | M23 | 06:42:48 | Amiens, 2021 |
101 | Amend | Samantha | GBR | F | 1979 | W40 | 07:48:39 | Perth, 2022 |
102 | Murphy | Joanna | GBR | F | 1987 | W35 | 07:41:12 | Perth, 2022 |
103 | Sarkies | Amy | GBR | F | 1978 | W40 | 08:00:50 | Perth, 2022 |
104 | Turner | Caroline | GBR | F | 1982 | W40 | 07:51:35 | Perth, 2022 |
105 | Dickinson | Matthew | GBR | M | 1988 | M23 | 06:39:34 | Perth, 2022 |
106 | Garrod | Oliver | GBR | M | 1993 | M23 | 06:46:50 | Perth, 2022 |
107 | Kelly | Jason | GBR | M | 1995 | M23 | 06:42:23 | Perth, 2022 |
108 | King | Gareth | GBR | M | 1980 | M40 | 06:47:33 | Perth, 2022 |
109 | Bischoff | Natascha | GER | F | 1971 | W50 | 08:15:25 | Kandel, 2019 |
110 | Gottschalk | Katrin | GER | F | 1978 | W40 | 08:12:00 | Bernau, 2021 |
111 | Hinze-Thüs | Katja | GER | F | 1972 | W45 | 08:29:14 | Bernau, 2020 |
112 | Honek | Jennifer | GER | F | 1985 | W35 | 08:18:22 | Grünheide, 2019 |
113 | Winkelblech | Pia | GER | F | 1975 | W45 | 08:37:33 | Ubstadt-Weiher, 2022 |
114 | Ahlburg | Martin | GER | M | 1988 | M23 | 07:11:15 | Kandel, 2019 |
115 | Arens | Johannes | GER | M | 1990 | M23 | 07:03:45 | Ubstadt-Weiher, 2022 |
116 | Bock | Alexander | GER | M | 1992 | M23 | 06:37:50 | Ubstadt-Weiher, 2022 |
117 | Collet | Andre | GER | M | 1971 | M50 | 06:44:54 | Los Alcazares, 2016 |
118 | Kirschbaum | Max | GER | M | 1986 | M35 | 06:55:49 | Ubstadt-Weiher, 2022 |
119 | Schwippel | Tim-Niklas | GER | M | 1995 | M23 | 06:40:57 | Ubstadt-Weiher, 2022 |
120 | Csaki | Eniko | HUN | F | 1974 | W45 | 08:23:09 | Martonvásár, 2022 |
121 | Cseke | Lilla | HUN | F | 1983 | W35 | 08:23:25 | Budakalász, 2022 |
122 | Garai | Agnes Szonja |
HUN | F | 1985 | W35 | 08:34:51 | Budakalász, 2022 |
123 | Horn | Zsanett | HUN | F | 1977 | W40 | 08:51:08 | Budapest, 2019 |
124 | Nyikos | Viktoria | HUN | F | 1996 | W23 | 07:48:17 | Budakalász, 2022 |
125 | Berenyi | Imre | HUN | M | 1976 | M45 | 07:32:20 | Budakalász, 2022 |
126 | Bodis | Tamas | HUN | M | 1988 | M23 | 07:39:40 | Velence, 2018 |
127 | Eros | Tibor | HUN | M | 1976 | M45 | 07:10:32 | Balatonalmádi, 2021 |
128 | Kohari | Szabolcs Gabor |
HUN | M | 2000 | MU23 | 07:35:12 | Balatonalmádi, 2021 |
129 | Muhari | Gabor | HUN | M | 1977 | M40 | 06:53:23 | Velence, 2017 |
130 | Szabo | Gabor | HUN | M | 1976 | M45 | 07:34:54 | Balatonakali, 2022 |
131 | Gawate | Jyoti | IND | F | 1987 | W35 | 08:57:06 | Bengaluru, 2022 |
132 | Joshi | Manisha | IND | F | 1989 | W23 | 09:11:00 | Bengaluru, 2022 |
133 | Khurana | Gunjan Sanish |
IND | F | 1983 | W35 | 09:08:18 | Panchkula, 2021 |
134 | Singh | Nupur | IND | F | 1987 | W23 | 08:44:18 | Bengaluru, 2022 |
135 | Kumar | Nishu | IND | M | 1995 | M23 | 07:37:59 | New Delhi, 2021 |
136 | Kumar | Vipul | IND | M | 1998 | M23 | 07:40:58 | New Delhi, 2021 |
137 | Saran | Om Prakash |
IND | M | 1990 | M23 | 07:48:20 | New Delhi, 2021 |
138 | Jennings | Caitriona | IRL | F | 1980 | W40 | 07:43:01 | Caragh, 2021 |
139 | Mullins | Padraig | IRL | M | 1981 | M40 | 07:12:45 | Perth, 2022 |
140 | Bergaglio | Ilaria | ITA | F | 1981 | W40 | 08:05:06 | Porto Recanati, 2022 |
141 | Bravi | Francesca | ITA | F | 1979 | W40 | 07:43:45 | Winschoten, 2021 |
142 | Brusamento | Lorena | ITA | F | 1973 | W45 | 08:07:11 | Porto Recanati, 2022 |
143 | Luna | Silvia | ITA | F | 1978 | W40 | 07:53:02 | Porto Recanati, 2022 |
144 | Moroni | Federica | ITA | F | 1972 | W45 | 07:47:53 | Winschoten, 2021 |
145 | Tappata | Denise | ITA | F | 1980 | W40 | 07:54:08 | Winschoten, 2021 |
146 | Beatrici | Silvano | ITA | M | 1976 | M45 | 07:03:19 | Winschoten, 2015 |
147 | Giacopuzzi | Massimo | ITA | M | 1981 | M40 | 06:59:48 | Winschoten, 2021 |
148 | Menegardi | Marco | ITA | M | 1986 | M35 | 06:37:09 | Winschoten, 2021 |
149 | Turroni | Gabriele | ITA | M | 1989 | M23 | 07:15:46 | Porto Recanati, 2022 |
150 | Sheikh | Khalid | JOR | M | 1969 | M50 | ||
151 | Fujisawa | Mai | JPN | F | 1974 | W45 | 07:31:53 | Tokyo, 2022 |
152 | Kanematsu | Aiko | JPN | F | 1980 | W40 | 07:38:38 | Tokyo, 2022 |
153 | Nakata | Miho | JPN | F | 1989 | W23 | 07:27:46 | Tokyo, 2022 |
154 | Ota | Mikiko | JPN | F | 1975 | W45 | 07:34:18 | Tokyo, 2022 |
155 | Kazami | Nao | JPN | M | 1983 | M35 | 06:09:14 | Yubetsu, 2018 |
156 | Okayama | Haruki | JPN | M | 1994 | M23 | 06:16:44 | Tokyo, 2022 |
157 | Yamaguchi | Junpei | JPN | M | 1997 | M23 | 06:22:35 | Tokyo, 2022 |
158 | Yamauchi | Hideaki | JPN | M | 1985 | M35 | 06:18:22 | Los Alcazares, 2016 |
159 | Zyberaj | Erzen | KOS | M | 1987 | M23 | ||
160 | Dzaviza | Diana | LAT | F | 1987 | W35 | 08:11:13 | Langenzersdorf, 2021 |
161 | Krumina | Amanda | LAT | F | 1993 | W23 | 09:53:57 | Rõuge, 2021 |
162 | Neimane | Liene | LAT | F | 1985 | W35 | ||
163 | Birums | Martins | LAT | M | 1984 | M35 | 08:54:53 | Riga, 2021 |
164 | Dudels | Andris | LAT | M | 1963 | M55 | 07:49:33 | Chernogolovka, 2003 |
165 | Gurejevs | Olegs | LAT | M | 1973 | M45 | 08:28:09 | Riga, 2021 |
166 | Laucis | Normunds | LAT | M | 1961 | M60 | 07:30:44 | Daugavpils, 2017 |
167 | Nilovs | Valdis | LAT | M | 1975 | M45 | 07:45:15 | Nida, 2013 |
168 | Spruds | Edgars | LAT | M | 1991 | M23 | ||
169 | Haidar | Alia | LBN | F | 1974 | W45 | ||
170 | Rached | Kathia | LBN | F | 1977 | W45 | 09:14:14 | Wuppertal, 2018 |
171 | Kedami | Ali | LBN | M | 1962 | M60 | 12:13:17 | Sveti Martin, 2018 |
172 | Mourtada | Ali | LBN | M | 1999 | M23 | ||
173 | Reaidy | Chawky | LBN | M | 1969 | M50 | 11:47:44 | Ayla-Aqab, 2019 |
174 | Akmanaviciute | Gitana | LTU | F | 1986 | W35 | 07:38:58 | Vilnius, 2020 |
175 | Boguzinskiene | Audra | LTU | F | 1978 | W40 | ||
176 | Mastaitis | Virgilijus | LTU | M | 1977 | M45 | 08:17:54 | Vilnius, 2019 |
177 | Preibys | Andrius | LTU | M | 1986 | M35 | 07:01:44 | Vilnius, 2020 |
178 | Prysmantas | Tomas | LTU | M | 1983 | M35 | 08:01:02 | Vilnius, 2021 |
179 | Scegauskas | Tadas | LTU | M | 1986 | M35 | ||
180 | Castanon Guevara | Raul Humberto |
MEX | M | 1969 | M50 | 08:59:49 | Bertioga, SP, 2019 |
181 | Pedraza | Sergio | MEX | M | 1981 | M40 | ||
182 | Romero | Jose | MEX | M | 1976 | M45 | ||
183 | de Vries | Bertine | NED | F | 1980 | W40 | 08:10:47 | Winschoten, 2019 |
184 | Kinnegim | Irene | NED | F | 1975 | W45 | 07:35:44 | Amiens, 2018 |
185 | Könnecke | Arenda | NED | F | 1977 | W40 | 08:20:30 | Winschoten, 2021 |
186 | Helfferich | David | NED | M | 1981 | M40 | 07:55:14 | Winschoten, 2021 |
187 | Klaasse | Martijn | NED | M | 1985 | M35 | ||
188 | Wiersma | Piet | NED | M | 1997 | M23 | 06:49:47 | Winschoten, 2021 |
189 | Wolvetang | Timothy | NED | M | 1986 | M35 | 07:38:16 | Slavonski Brod, 2022 |
190 | Håkansson | Sebastian Conrad |
NOR | M | 1989 | M23 | 06:33:55 | Bergen, 2022 |
191 | Norum | Jo Inge |
NOR | M | 1977 | M40 | 06:53:46 | Bergen, 2022 |
192 | Aitken | Melanie | NZL | F | 1977 | W45 | 08:27:26 | Christchurch, 2019 |
193 | Hayvice | Fiona | NZL | F | 1975 | W45 | 09:44:44 | Albi, 2019 |
194 | Tuffery | Dawn | NZL | F | 1982 | W35 | 08:42:14 | Christchurch, 2014 |
195 | Bereznowska | Patrycja | POL | F | 1975 | W45 | 08:00:56 | Deventer, 2015 |
196 | Stelmach | Dominika | POL | F | 1982 | W40 | 07:04:36 | Pabianice, 2020 |
197 | Ziolek | Magdalena | POL | F | 1978 | W40 | 08:23:30 | Pabianice, 2020 |
198 | Jendrych | Artur | POL | M | 1990 | M23 | 07:24:09 | Pabianice, 2020 |
199 | Nozynski | Dariusz | POL | M | 1980 | M40 | 06:30:26 | Pabianice, 2021 |
200 | Piotrowski | Andrzej | POL | M | 1983 | M35 | 07:01:00 | Pabianice, 2020 |
201 | Gorgan | Claudiu Cristian Florin |
ROU | M | 1990 | M23 | 09:20:44 | Timisoara, 2018 |
202 | Cynkin | Craig | RSA | M | 1985 | M35 | 07:17:11 | Sveti Martin, 2018 |
203 | Grobler | Renier Petrus |
RSA | M | 1983 | M35 | ||
204 | Makhele | Matile Jonas |
RSA | M | 1981 | M40 | ||
205 | Mkhwanazi | Bongelani | RSA | M | 1996 | M23 | ||
206 | Sekhonyana | Mahlomola Ishmael |
RSA | M | 1986 | M35 | ||
207 | Vellem | Zukile | RSA | M | 1994 | M23 | ||
208 | Jesenko | Andreja | SLO | F | 1966 | W55 | ||
209 | Slatnar | Stanka | SLO | F | 1971 | W50 | ||
210 | Abdakovic | Zahid | SLO | M | 1975 | M45 | 09:34:35 | Sveti Martin, 2018 |
211 | Femc | Marko | SLO | M | 1974 | M45 | 09:30:51 | Ajdovščina, 2021 |
212 | Jugovic | Roman | SLO | M | 1984 | M35 | 09:48:27 | Slavonski Brod, 2022 |
213 | Kalisnik | Tomaz | SLO | M | 1967 | M55 | 08:35:39 | Leipzig, 2017 |
214 | Kozjek | Domen | SLO | M | 1975 | M45 | 08:20:09 | Slavonski Brod, 2022 |
215 | Miklic | Mirko Bogomir |
SLO | M | 1965 | M55 | 08:22:27 | Sveti Martin, 2018 |
216 | Perusic | Anton (Toncek) |
SLO | M | 1963 | M55 | 09:00:07 | Biel, 2006 |
217 | Tomazin | Marko | SLO | M | 1989 | M23 | 07:59:25 | Ajdovščina, 2021 |
218 | Videtic | Luka | SLO | M | 1984 | M35 | 07:37:55 | Ajdovščina, 2021 |
219 | Grandgirard | Jerome | SUI | M | 1989 | M23 | 09:39:49 | Biel, 2019 |
220 | Rüeger | Pascal | SUI | M | 1980 | M40 | 07:34:45 | Travers, 2022 |
221 | Vieux | Florian | SUI | M | 1986 | M35 | 07:01:14 | Biel, 2019 |
222 | Karlsson | Lina | SWE | F | 1977 | W45 | 08:01:24 | Växjö, 2022 |
223 | Smedman | Sofia | SWE | F | 1988 | W23 | 07:48:06 | Halmstad, 2021 |
224 | Steiner | Nikita | SWE | F | 1994 | W23 | 07:59:31 | Växjö, 2022 |
225 | Svärd | Jessica | SWE | F | 1981 | W40 | 08:00:43 | Halmstad, 2021 |
226 | Gustafsson | Anton | SWE | M | 1992 | M23 | 06:51:39 | Lidköping, 2022 |
227 | Olsson | Elov | SWE | M | 1989 | M23 | 06:36:30 | Växjö, 2022 |
228 | Wiren | Linus | SWE | M | 1993 | M23 | 06:44:18 | Ljungskile, 2019 |
229 | Mahaworamakorn | Ruangyos | THA | M | 1976 | M45 | 07:55:27 | KhaoYai, 2021 |
230 | Wijitsuntorn | Tanat | THA | M | 1987 | M35 | 08:27:03 | KhaoYai, 2020 |
231 | Goicochea Furia | Karen Nicole |
URU | F | 1978 | W40 | ||
232 | Grassi Texeira | Mary Angelina |
URU | F | 1979 | W40 | 09:47:15 | Mar Del Plata, 2022 |
233 | Pereira Ribeiro | Andrea Mikaela |
URU | F | 1980 | W40 | 09:22:35 | Villa Soriano, 2019 |
234 | Techera Olivera | Natalia Isabel |
URU | F | 1982 | W35 | ||
235 | Godino Martins | Andres Marcelo |
URU | M | 1990 | M23 | ||
236 | Gomez Fernandez | Hector Eduardo |
URU | M | 1990 | M23 | ||
237 | Martinez Roman | Fernando Andres |
URU | M | 1975 | M45 | ||
238 | Molina Schöpf | Federico Adrian |
URU | M | 1992 | M23 | ||
239 | Canfield | Meghan | USA | F | 1961 | W60 | 10:30:43 | Madison, WI, 2022 |
240 | Cummings | Sarah | USA | F | 1989 | W23 | ||
241 | Demerjian | Kalie | USA | F | 1996 | W23 | 07:56:21 | Madison, WI, 2022 |
242 | Kacius | Anna | USA | F | 1993 | W23 | 08:12:38 | Madison, WI, 2022 |
243 | Monette | Nicole | USA | F | 1985 | W35 | 07:43:18 | Sacramento, CA, 2021 |
244 | Northern | Elizabeth | USA | F | 1987 | W35 | ||
245 | Olsen | Courtney | USA | F | 1987 | W35 | 07:55:11 | Sacramento, CA, 2021 |
246 | Beavin | Zack | USA | M | 1994 | M23 | 07:06:31 | Madison, WI, 2022 |
247 | Brown | Kris | USA | M | 1989 | M23 | 06:39:14 | Sacramento, CA, 2021 |
248 | Burns | Geoffrey | USA | M | 1990 | M23 | 06:30:37 | Madison, WI, 2016 |
249 | Hunt | Craig | USA | M | 1990 | M23 | 06:55:42 | Sacramento, CA, 2021 |
250 | Lipuma | Eric | USA | M | 1993 | M23 | ||
251 | Pannu | Rajpaul | USA | M | 1991 | M23 | 06:28:31 | Sacramento, CA, 2021 |
252 | Artemyeva | Alona | UKR | F | 1988 | W23 | ||
253 | Khashko | Olena | UKR | F | 1987 | W35 | ||
254 | Nikolaienko | Viktoriia | UKR | F | 1987 | W35 | 08:46:14 | Kiev |
WMA Starterliste
Die finale Liste der 132 von der WMA akzeptierten Athleten für die WMA 100 km Seniorenweltmeisterschaft.
Bei Fragen und Änderungen bitte registration@wc100kberlin.org kontaktieren.
Ein Klick auf den Nachnamen öffnet das Läuferprofil in der DUV Statistik-Datenbank mit allen erfassten Ergebnissen dieses Athleten. Bei fehlenden Ergebnissen bitte eine vollständige Ergebnisliste senden an results@statistik.d-u-v.org.
LfdNr. | Nachname | Vorname | Nat. | M/W | Jg. | AK | Bestleist. 100 km | PB wo, wann | IAU Lauf |
6 | Black | Corrina | AUS | W | 1974 | W45 | 08:36:39 | Castlereagh, NSW, 2022 | y |
7 | Jones | Tia | AUS | W | 1965 | W55 | 08:33:19 | Adelaide, SA, 2016 | |
8 | Kellerman | Jacqueline | AUS | W | 1976 | W45 | 08:14:05 | Australind, WA, 2021 | y |
9 | Palmer | Clare | AUS | W | 1974 | W45 | 08:54:35 | Castlereagh, NSW, 2022 | y |
10 | Pillinger | Anna | AUS | W | 1981 | W40 | 08:29:39 | Barden Ridge, NSW, 2022 | y |
11 | Truscott | Greta | AUS | W | 1978 | W40 | 08:49:11 | Castlereagh, NSW, 2022 | y |
12 | Dawson | Clay | AUS | M | 1981 | M40 | 06:54:03 | Wangaratta, VIC, 2019 | y |
13 | Schmidlechner | Grant | AUS | M | 1978 | M40 | 06:50:17 | Tel Aviv, 2020 | y |
14 | Freitag | Karin | AUT | W | 1980 | W40 | 07:45:58 | Los Alcazares, 2016 | y |
15 | Hinnerth | Maria | AUT | W | 1984 | W35 | 09:21:41 | Sveti Martin na Muri, 2018 | y |
16 | Striednig | Ulrike | AUT | W | 1961 | W60 | 08:22:50 | Wien, 2013 | y |
17 | Sturmlechner | Mario | AUT | M | 1984 | M35 | 07:36:53 | Langenzersdorf, 2022 | y |
18 | Dupont | Annemarie | BEL | W | 1973 | W45 | |||
19 | van Lokeren | Stijn | BEL | M | 1980 | M40 | 07:06:26 | Ubstadt-Weiher, 2022 | y |
21 | Caldeira Deluque | Helen Cristina | BRA | W | 1970 | W50 | 08:55:33 | Sveti Martin na Muri, 2018 | y; |
22 | Benov | Ivaylo | BUL | M | 1975 | M45 | y | ||
23 | Benson | Bernadette | CAN | W | 1969 | W50 | y | ||
24 | Churanova | Radka | CZE | W | 1977 | W45 | 07:18:53 | Plzen, 2022 | y |
25 | Pastorova | Petra | CZE | W | 1977 | W45 | 08:27:10 | Winschoten, 2011 | |
26 | Skrabanek | Petr | CZE | M | 1960 | M60 | 08:36:30 | Winschoten, 2015 | |
27 | Ferrandiz Crespo | Mari Carmen | ESP | W | 1971 | W50 | |||
28 | Pareja Garcia | Eva | ESP | W | 1985 | W35 | 09:01:53 | Santander, 2019 | |
29 | Perez Serrano | Carmen Maria | ESP | W | 1982 | W40 | 08:08:03 | Santander, 2022 | y |
30 | Deli Andujar | Manel | ESP | M | 1974 | M45 | 06:55:21 | Santander, 2021 | y |
31 | Gomez Velasco | Eduardo Luis | ESP | M | 1968 | M50 | 07:43:49 | Sveti Martin na Muri, 2018 | |
32 | Gutierrez Perez | Ricardo | ESP | M | 1965 | M55 | |||
33 | Hernandez Invernon | Pascual | ESP | M | 1974 | M45 | 07:58:13 | Santander, 2022 | |
34 | Ramos Munoz | Juan Antonio | ESP | M | 1968 | M50 | 06:58:20 | Ubstadt-Weiher, 2022 | y |
35 | Rico Frances | Manuel | ESP | M | 1949 | M70 | 10:00:33 | Madrid, 1987 | |
36 | Sanchez Serrano | Jose Antonio | ESP | M | 1969 | M50 | 09:15:01 | Santander, 2015 | |
37 | Sarrias Navarro | Emilio | ESP | M | 1949 | M70 | |||
38 | Sayas Gonzalez | Jose Antonio | ESP | M | 1967 | M55 | 08:16:17 | Santander, 2018 | |
39 | Urbaneja Carrasco | Jose Antonio | ESP | M | 1978 | M40 | 06:52:36 | Santander, 2022 | |
