Wetter- und Klimabedingungen in den letzten 6 Jahren
von Mitte August bis Mitte September in Berlin
(jeweils 4 Wochen vom 16. August bis 12. September)
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximalwert [°C] | 27.3 | 35.4 | 33.4 | 33,9 | 29.4 | 34,0 |
Niedrigster Wert [°C] | 8.0 | 7.7 | 6.3 | 9.5 | 7.4 | 9.0 |
Regentage >1 l/m2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 |
Regentage >5 l/m2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Regentage >10 l/m2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Niederschlag [l/m2 = mm] | 70.4 | 70.3 | 31.2 | 4.9 | 51,8 | 37,0 |
Sonnenscheindauer [h] | 162 | 181 | 226 | 223 | 176 | 257 |
Die maximalen Tagestemperaturen fallen um 3 °C von 25 °C auf 22 °C und fallen selten unter 17 °C oder überschreiten 31 °C. Die höchste durchschnittliche Tageshöchsttemperatur beträgt am 5. August 25 °C.
Tagestiefs fallen um 2 °C von 15 °C auf 13 °C und fallen selten unter 10 °C oder überschreiten 19 °C.
Tageslicht & Tageslänge in Berlin am 27. August
- Sonnenaufgang
- 06:08 Uhr
- Sonnenuntergang
- 20:06
- Tageslänge
- 13h 58min