
100km-Weltmeisterschaften seit 1987
Jahr | Land, Stadt | Jahr | Land, Stadt |
---|---|---|---|
1987 | Belgien, Torhout | 2003 | Taiwan, Tainan |
1988 | Spanien, Santander | 2004 | Niederlande, Winschoten |
1989 | Frankreich, Paris | 2005 | Japan, Kitami |
1990 | USA, Duluth | 2006 | Südkorea, Misari-Seoul |
1991 | Italien, Florenz-Faenza | 2007 | Niederlande, Winschoten |
1992 | Spanien, Palamós | 2008 | Italien, Tuscania-Tarquinia |
1993 | Belgien, Torhout | 2009 | Belgien, Torhout |
1994 | Japan, Kitami | 2010 | Gibraltar, Gibraltar |
1995 | Niederlande, Winschoten | 2011 | Niederlande, Winschoten |
1996 | Russland, Moskau | 2012 | Italien, Seregno |
1997 | Niederlande, Winschoten | 2013 | abgesagt |
1998 | Japan, Nakamura | 2014 | Japan, Nakamura |
1999 | Frankreich, Chavagnes-en-Paillers | 2015 | Niederlande, Winschoten |
2000 | Niederlande, Winschoten | 2016 | Spanien, Los Alcázares |
2001 | Frankreich, Cléder | 2018 | Kroatien, Sveti Martin na Muri |
2002 | Belgien, Torhout |

WM 2018 in Kroatien
In einem Riesenfeld von 109 Frauen und 143 Männern aus 41 Ländern bei der 30. 100km-WM in Kroatien erlief das deutsche Nationalteam sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sensationelle Erfolge und wurde mit Silber (Frauen-Einzel) und Bronze (Männer-Team) belohnt.
Nele Alder-Baerens gewann mit 7:22:41 knapp hinter Nikolina Sustic (CRO) nicht nur die Silbermedaille, sondern stellte auch einen neuen Gehörlosen-Weltrekord auf. Die späteren Welt- und Vizeweltmeisterinnen lagen über den gesamten Verlauf des Rennens nie mehr als 2 Minuten auseinander und lieferten sich einen Zweikampf, der vom internationalen Fachpublikum am Streckenrand begeistert verfolgt wurde.

Das deutsche Männerteam wurde zunächst nur auf Platz 9 gehandelt. Konnte sich jedoch durch klug eingeteilte Rennen und dadurch möglichen sehr starken Schlussabschnitten sensationell auf Platz 3 vorkämpfen. Erst auf den letzten 15km verwiesen sie die USA mit in Summe 3 Minuten Vorsprung auf Platz 4. Japan holte mit drei Männern unter den ersten vier überlegen Gold vor Südafrika. Bei der parallel ausgetragenen WMA-Senioren-WM errang Deutschland 3 x Gold und 1 x Silber.
